2.kolo (1.) - ÚZ - 28.8.2004 - sobota - 17:00
|
A1A0201 | 28.8. | SO | 11:00 | N.Sedlo B - Lomnice B | 0:2 | (0:1) | Cvrk
|
A1A0202 | 28.8. | SO | 17:00 | Krajková - Sokolov B | 1:6 | (0:4) | Bizoň
|
A1A0203 | 28.8. | SO | 14:00 | Kaceřov - Kr.Poříčí B | 2:0 | (1:0) | Joza
|
A1A0204 | 28.8. | SO | 17:00 | Vřesová - D.Rychnov B | 3:0k | --- | nedostavil se
|
A1A0205 | 28.8. | SO | 17:00 | St.Sedlo - Jindřichovice | 1:0 | (1:0) | Sieber
|
A1A0206 | 28.8. | SO | 17:00 | Rotava - Oloví | 3:1 | (2:0) | Pálko
|
3.kolo (2.) - ÚZ - 4.9.2004 - sobota - 17:00
|
A1A0301 | 5.9. | NE | 17:00 | Oloví - N.Sedlo B | 5:0 | (1:0) | Letanovský
|
A1A0302 | 4.9. | SO | 17:00 | Jindřichovice - Rotava | 2:6 | (1:3) | Kučka
|
A1A0303 | 5.9. | NE | 17:00 | D.Rychnov B - St.Sedlo | 1:1 | (1:0) | Vejvoda
|
A1A0304 | 4.9. | SO | 14:00 | Kr.Poříčí B - Vřesová | 4:2 | (4:1) | Pálko
|
A1A0305 | 5.9. | NE | 17:00 | Sokolov B - Kaceřov | 5:1 | (3:0) | Kučka
|
A1A0306 | 4.9. | SO | 17:00 | Lomnice B - Krajková | 2:0 | (2:0) | Sieber
|
4.kolo (3.) - ÚZ - 11.9.2004 - sobota - 17:00
|
A1A0401 | 11.9. | SO | 11:00 | N.Sedlo B - Krajková | 8:1 | (4:1) | Melničuk
|
A1A0402 | 11.9. | SO | 14:00 | Kaceřov - Lomnice B | 7:2 | (2:1) | Kučka
|
A1A0403 | 11.9. | SO | 17:00 | Vřesová - Sokolov B | 0:3 | (0:1) | Kučka
|
A1A0404 | 11.9. | SO | 17:00 | St.Sedlo - Kr.Poříčí B | 1:0 | (1:0) | Kuchta
|
A1A0405 | 11.9. | SO | 17:00 | Rotava - D.Rychnov B | 7:1 | (3:0) | Körmöczi
|
A1A0406 | 12.9. | NE | 17:00 | Oloví - Jindřichovice | 2:1 | (1:0) | Bizoň
|
5.kolo (4.) - ÚZ - 18.9.2004 - sobota - 16:30
|
A1A0501 | 18.9. | SO | 16:30 | Jindřichovice - N.Sedlo B | 1:0 | (0:0) | Zdvihal
|
A1A0502 | 19.9. | NE | 16:30 | D.Rychnov B - Oloví | 2:1 | (0:1) | Kučka
|
A1A0503 | 18.9. | SO | 14:00 | Kr.Poříčí B - Rotava | 1:3 | (1:0) | laik
|
A1A0504 | 19.9. | NE | 16:30 | Sokolov B - St.Sedlo | 7:1 | (5:1) | Špak
|
A1A0505 | 18.9. | SO | 16:30 | Lomnice B - Vřesová | 1:0 | (0:0) | laik
|
A1A0506 | 18.9. | SO | 16:30 | Krajková - Kaceřov | 2:7 | (0:2) | Pacelt
|
6.kolo (5.) - ÚZ - 25.9.2004 - sobota - 16:30
|
A1A0601 | 25.9. | SO | 11:00 | N.Sedlo B - Kaceřov | 3:1 | (1:0) | Kutil
|
A1A0602 | 25.9. | SO | 16:30 | Vřesová - Krajková | 1:4 | (0:1) | Pálko
|
A1A0603 | 25.9. | SO | 16:30 | St.Sedlo - Lomnice B | 1:1 | (0:0) | laik
|
A1A0604 | 25.9. | SO | 16:30 | Rotava - Sokolov B | 1:0 | (1:0) | Bouše
|
A1A0605 | 26.9. | NE | 16:30 | Oloví - Kr.Poříčí B | 2:1 | (1:0) | Zdvihal
|
A1A0606 | 25.9. | SO | 16:30 | Jindřichovice - D.Rychnov B | 7:0 | (4:0) | laik
|
7.kolo (6.) - ÚZ - 2.10.2004 - sobota - 16:00
|
A1A0701 | 3.10. | NE | 16:00 | D.Rychnov B - N.Sedlo B | 6:1 | (2:1) | Vošmik
|
A1A0702 | 2.10. | SO | 14:00 | Kr.Poříčí B - Jindřichovice | 2:1 | (1:0) | laik
|
A1A0703 | 30.9. | ČT | 16:00 | Sokolov B - Oloví | 3:1 | (3:0) | Cvrk
|
A1A0704 | 2.10. | SO | 16:00 | Lomnice B - Rotava | 4:4 | (1:1) | Joza
|
A1A0705 | 2.10. | SO | 16:00 | Krajková - St.Sedlo | 1:4 | (1:2) | Stodola
|
A1A0706 | 2.10. | SO | 14:00 | Kaceřov - Vřesová | 3:2 | (1:2) | Zdvihal
|
8.kolo (7.) - ÚZ - 9.10.2004 - sobota - 16:00
|
A1A0801 | 9.10. | SO | 11:00 | N.Sedlo B - Vřesová | 6:1 | (4:0) | Kutil
|
A1A0802 | 9.10. | SO | 16:00 | St.Sedlo - Kaceřov | 0:1 | (0:0) | Mikeš
|
A1A0803 | 9.10. | SO | 16:00 | Rotava - Krajková | 4:0 | (1:0) | Letanovský
|
A1A0804 | 10.10. | NE | 16:00 | Oloví - Lomnice B | 2:0 | (0:0) | Magula
|
A1A0805 | 9.10. | SO | 14:00 | Jindřichovice - Sokolov B | 1:1 | (1:0) | Pálko
|
A1A0806 | 10.10. | NE | 16:00 | D.Rychnov B - Kr.Poříčí B | 5:0 | (2:0) | Joza
|
9.kolo (8.) - ÚZ - 16.10.2004 - sobota - 15:30
|
A1A0901 | 16.10. | SO | 14:00 | Kr.Poříčí B - N.Sedlo B | 1:2 | (1:1) | laik
|
A1A0902 | 17.10. | NE | 15:30 | Sokolov B - D.Rychnov B | 6:0 | (1:0) | Körmöczi
|
A1A0903 | 16.10. | SO | 15:30 | Lomnice B - Jindřichovice | 0:4 | (0:2) | Molnár
|
A1A0904 | 16.10. | SO | 15:30 | Krajková - Oloví | 0:4 | (0:2) | laik
|
A1A0905 | 16.10. | SO | 14:00 | Kaceřov - Rotava | 2:5 | (1:3) | Rajtmajer
|
A1A0906 | 16.10. | SO | 15:30 | Vřesová - St.Sedlo | 3:1 | (2:0) | Pálko
|
10.kolo (9.) - ÚZ - 23.10.2004 - sobota - 15:30
|
A1A1001 | 23.10. | SO | 11:00 | N.Sedlo B - St.Sedlo | 4:3 | (3:0) | Melničuk
|
A1A1002 | 23.10. | SO | 15:30 | Rotava - Vřesová | 3:4 | (2:1) | Pala
|
A1A1003 | 24.10. | NE | 15:30 | Oloví - Kaceřov | 1:0 | (1:0) | Stodola
|
A1A1004 | 23.10. | SO | 15:30 | Jindřichovice - Krajková | 2:1 | (0:0) | laik
|
A1A1005 | 24.10. | NE | 15:30 | D.Rychnov B - Lomnice B | 2:1 | (1:0) | Pala
|
A1A1006 | 23.10. | SO | 14:00 | Kr.Poříčí B - Sokolov B | 1:3 | (0:2) | laik
|
11.kolo (10.) - ÚZ - 30.10.2004 - sobota - 14:00
|
A1A1101 | 31.10. | NE | 14:00 | Sokolov B - N.Sedlo B | 9:1 | (3:1) | Zdvihal
|
A1A1102 | 30.10. | SO | 14:00 | Lomnice B - Kr.Poříčí B | 9:1 | (4:0) | Letanovský
|
A1A1103 | 30.10. | SO | 14:00 | Krajková - D.Rychnov B | 3:3 | (2:1) | Pala
|
A1A1104 | 30.10. | SO | 14:00 | Kaceřov - Jindřichovice | 3:2 | (0:2) | Pálko
|
A1A1105 | 30.10. | SO | 14:00 | Vřesová - Oloví | 5:2 | (1:1) | laik
|
A1A1106 | 30.10. | SO | 14:00 | St.Sedlo - Rotava | 1:1 | (1:1) | Štěrba
|
1.kolo (11.) - ÚZ - 6.11.2004 - sobota - 14:00
|
A1A0101 | 6.11. | SO | 14:00 | Rotava - N.Sedlo B | 7:3 | (3:3) | Letanovský
|
A1A0102 | 7.11. | NE | 14:00 | Oloví - St.Sedlo | 3:0 | (1:0) | Cvrk
|
A1A0103 | 6.11. | SO | 14:00 | Jindřichovice - Vřesová | 4:1 | (2:1) | laik
|
A1A0104 | 7.11. | NE | 14:00 | D.Rychnov B - Kaceřov | 2:2 | (0:1) | Melničuk
|
A1A0105 | 6.11. | SO | 14:00 | Kr.Poříčí B - Krajková | 3:4 | (2:1) | laik
|
A1A0106 | 7.11. | NE | 14:00 | Sokolov B - Lomnice B | 8:3 | (2:2) | Vejvoda
|