OP mužů - konečná tabulka - sezóna 2004/2005
|
Pořadí | Oddíl | Z | V | R | P | Skóre | Body | Prav
|
1. | B.Sokolov B | 22 | 18 | 2 | 2 | 105: 29 | 56 | ( 23) |
2. | Kaceřov | 22 | 15 | 1 | 6 | 63: 38 | 46 | ( 13) |
3. | Rotava | 22 | 13 | 4 | 5 | 83: 50 | 43 | ( 10) |
4. | Lomnice B | 22 | 10 | 3 | 9 | 55: 49 | 33 | ( 0) |
5. | Oloví | 22 | 10 | 2 | 10 | 48: 40 | 32 | ( -1) |
6. | Jindřichovice | 22 | 9 | 4 | 9 | 48: 36 | 31 | ( -2) |
7. | Vřesová | 22 | 9 | 2 | 11 | 50: 56 | 29 | ( -4) |
8. | N.Sedlo B | 22 | 9 | 2 | 11 | 54: 64 | 29 | ( -4) |
9. | D.Rychnov B | 22 | 8 | 3 | 11 | 49: 70 | 27 | ( -6) |
10. | St.Sedlo | 22 | 7 | 3 | 12 | 25: 48 | 24 | ( -9) |
11. | Kr.Poříčí B | 22 | 7 | 1 | 14 | 42: 59 | 22 | (-11) |
12. | Krajková | 22 | 3 | 1 | 18 | 33:116 | 10 | (-23) |
OP mužů - tabulka doma - sezóna 2004/2005
|
Pořadí | Oddíl | Z | V | R | P | Skóre | Body
|
1. | B.Sokolov B | 11 | 11 | 0 | 0 | 65: 12 | 33 |
2. | Kaceřov | 11 | 9 | 0 | 2 | 41: 22 | 27 |
3. | Rotava | 11 | 8 | 1 | 2 | 40: 20 | 25 |
4. | Oloví | 11 | 8 | 1 | 2 | 36: 16 | 25 |
5. | N.Sedlo B | 11 | 7 | 2 | 2 | 38: 21 | 23 |
6. | D.Rychnov B | 11 | 7 | 2 | 2 | 32: 19 | 23 |
7. | Jindřichovice | 11 | 7 | 2 | 2 | 28: 15 | 23 |
8. | Lomnice B | 11 | 7 | 1 | 3 | 34: 21 | 22 |
9. | Vřesová | 11 | 5 | 2 | 4 | 28: 26 | 17 |
10. | St.Sedlo | 11 | 5 | 2 | 4 | 12: 14 | 17 |
11. | Kr.Poříčí B | 11 | 5 | 0 | 6 | 20: 21 | 15 |
12. | Krajková | 11 | 1 | 1 | 9 | 17: 57 | 4 |
OP mužů - tabulka venku - sezóna 2004/2005
|
Pořadí | Oddíl | Z | V | R | P | Skóre | Body
|
1. | B.Sokolov B | 11 | 7 | 2 | 2 | 40: 17 | 23 |
2. | Kaceřov | 11 | 6 | 1 | 4 | 22: 16 | 19 |
3. | Rotava | 11 | 5 | 3 | 3 | 43: 30 | 18 |
4. | Vřesová | 11 | 4 | 0 | 7 | 22: 30 | 12 |
5. | Lomnice B | 11 | 3 | 2 | 6 | 21: 28 | 11 |
6. | Jindřichovice | 11 | 2 | 2 | 7 | 20: 21 | 8 |
7. | Oloví | 11 | 2 | 1 | 8 | 12: 24 | 7 |
8. | Kr.Poříčí B | 11 | 2 | 1 | 8 | 22: 38 | 7 |
9. | St.Sedlo | 11 | 2 | 1 | 8 | 13: 34 | 7 |
10. | N.Sedlo B | 11 | 2 | 0 | 9 | 16: 43 | 6 |
11. | Krajková | 11 | 2 | 0 | 9 | 16: 59 | 6 |
12. | D.Rychnov B | 11 | 1 | 1 | 9 | 17: 51 | 4 |
OP mužů - tabulka - podzim 2004
|
Pořadí | Oddíl | Z | V | R | P | Skóre | Body
|
1. | B.Sokolov B | 11 | 9 | 1 | 1 | 51: 11 | 28 |
2. | Rotava | 11 | 8 | 2 | 1 | 44: 19 | 26 |
3. | Oloví | 11 | 7 | 0 | 4 | 24: 15 | 21 |
4. | Kaceřov | 11 | 6 | 1 | 4 | 29: 24 | 19 |
5. | Jindřichovice | 11 | 5 | 1 | 5 | 25: 17 | 16 |
6. | N.Sedlo B | 11 | 5 | 0 | 6 | 28: 37 | 15 |
7. | D.Rychnov B | 11 | 4 | 3 | 4 | 22: 32 | 15 |
8. | Lomnice B | 11 | 4 | 2 | 5 | 25: 29 | 14 |
9. | St.Sedlo | 11 | 3 | 3 | 5 | 14: 22 | 12 |
10. | Vřesová | 11 | 4 | 0 | 7 | 22: 31 | 12 |
11. | Krajková | 11 | 2 | 1 | 8 | 17: 44 | 7 |
12. | Kr.Poříčí B | 11 | 2 | 0 | 9 | 14: 34 | 6 |
OP mužů - tabulka - jaro 2005
|
Pořadí | Oddíl | Z | V | R | P | Skóre | Body
|
1. | B.Sokolov B | 11 | 9 | 1 | 1 | 54: 18 | 28 |
2. | Kaceřov | 11 | 9 | 0 | 2 | 34: 14 | 27 |
3. | Lomnice B | 11 | 6 | 1 | 4 | 30: 20 | 19 |
4. | Rotava | 11 | 5 | 2 | 4 | 39: 31 | 17 |
5. | Vřesová | 11 | 5 | 2 | 4 | 28: 25 | 17 |
6. | Kr.Poříčí B | 11 | 5 | 1 | 5 | 28: 25 | 16 |
7. | Jindřichovice | 11 | 4 | 3 | 4 | 23: 19 | 15 |
8. | N.Sedlo B | 11 | 4 | 2 | 5 | 26: 27 | 14 |
9. | D.Rychnov B | 11 | 4 | 0 | 7 | 27: 38 | 12 |
10. | St.Sedlo | 11 | 4 | 0 | 7 | 11: 26 | 12 |
11. | Oloví | 11 | 3 | 2 | 6 | 24: 25 | 11 |
12. | Krajková | 11 | 1 | 0 | 10 | 16: 72 | 3 |