OP mužů - konečná tabulka
|
Pořadí | Oddíl | Z | V | R | P | Skóre | Body | Prav
|
1. | Rotava | 22 | 18 | 3 | 1 | 103: 28 | 57 | ( 24) |
2. | Kaceřov | 22 | 15 | 4 | 3 | 78: 37 | 49 | ( 16) |
3. | N.Sedlo B | 22 | 14 | 3 | 5 | 73: 40 | 45 | ( 12) |
4. | Oloví | 22 | 10 | 4 | 8 | 53: 37 | 34 | ( 1) |
5. | Lomnice B | 22 | 10 | 3 | 9 | 60: 50 | 33 | ( 0) |
6. | Jindřichovice | 22 | 7 | 9 | 6 | 58: 43 | 30 | ( -3) |
7. | St.Chodovská | 22 | 8 | 4 | 10 | 38: 63 | 28 | ( -5) |
8. | Vřesová | 22 | 8 | 3 | 11 | 54: 57 | 27 | ( -6) |
9. | D.Rychnov B | 22 | 6 | 6 | 10 | 54: 66 | 24 | ( -9) |
10. | Svatava | 22 | 6 | 4 | 12 | 36: 55 | 22 | (-11) |
11. | Chlum | 22 | 6 | 1 | 15 | 44: 83 | 19 | (-14) |
12. | Krásno B | 22 | 1 | 2 | 19 | 19:111 | 5 | (-28) |
OP mužů - tabulka doma - sezóna 2005/2006
|
Pořadí | Oddíl | Z | V | R | P | Skóre | Body
|
1. | Rotava | 11 | 10 | 1 | 0 | 49: 9 | 31 |
2. | Kaceřov | 11 | 9 | 1 | 1 | 44: 18 | 28 |
3. | N.Sedlo B | 11 | 7 | 2 | 2 | 39: 19 | 23 |
4. | Jindřichovice | 11 | 5 | 3 | 3 | 38: 20 | 18 |
5. | Oloví | 11 | 5 | 3 | 3 | 28: 12 | 18 |
6. | Vřesová | 11 | 5 | 2 | 4 | 29: 23 | 17 |
7. | Svatava | 11 | 5 | 2 | 4 | 23: 22 | 17 |
8. | Lomnice B | 11 | 5 | 1 | 5 | 42: 32 | 16 |
9. | D.Rychnov B | 11 | 4 | 3 | 4 | 31: 22 | 15 |
10. | Chlum | 11 | 4 | 1 | 6 | 23: 39 | 13 |
11. | St.Chodovská | 11 | 3 | 3 | 5 | 18: 29 | 12 |
12. | Krásno B | 11 | 1 | 1 | 9 | 11: 50 | 4 |
OP mužů - tabulka venku - sezóna 2005/2006
|
Pořadí | Oddíl | Z | V | R | P | Skóre | Body
|
1. | Rotava | 11 | 8 | 2 | 1 | 54: 19 | 26 |
2. | N.Sedlo B | 11 | 7 | 1 | 3 | 34: 21 | 22 |
3. | Kaceřov | 11 | 6 | 3 | 2 | 34: 19 | 21 |
4. | Lomnice B | 11 | 5 | 2 | 4 | 18: 18 | 17 |
5. | Oloví | 11 | 5 | 1 | 5 | 25: 25 | 16 |
6. | St.Chodovská | 11 | 5 | 1 | 5 | 20: 34 | 16 |
7. | Jindřichovice | 11 | 2 | 6 | 3 | 20: 23 | 12 |
8. | Vřesová | 11 | 3 | 1 | 7 | 25: 34 | 10 |
9. | D.Rychnov B | 11 | 2 | 3 | 6 | 23: 44 | 9 |
10. | Chlum | 11 | 2 | 0 | 9 | 21: 44 | 6 |
11. | Svatava | 11 | 1 | 2 | 8 | 13: 33 | 5 |
12. | Krásno B | 11 | 0 | 1 | 10 | 8: 61 | 1 |
OP mužů - tabulka - podzim 2005
|
Pořadí | Oddíl | Z | V | R | P | Skóre | Body
|
1. | Rotava | 11 | 8 | 2 | 1 | 50: 15 | 26 |
2. | Kaceřov | 11 | 8 | 1 | 2 | 39: 18 | 25 |
3. | N.Sedlo B | 11 | 6 | 3 | 2 | 31: 19 | 21 |
4. | Vřesová | 11 | 6 | 1 | 4 | 27: 24 | 19 |
5. | Oloví | 11 | 5 | 3 | 3 | 28: 15 | 18 |
6. | Lomnice B | 11 | 5 | 2 | 4 | 30: 24 | 17 |
7. | Jindřichovice | 11 | 3 | 5 | 3 | 27: 23 | 14 |
8. | St.Chodovská | 11 | 3 | 4 | 4 | 19: 23 | 13 |
9. | D.Rychnov B | 11 | 2 | 5 | 4 | 26: 30 | 11 |
10. | Chlum | 11 | 3 | 0 | 8 | 18: 34 | 9 |
11. | Svatava | 11 | 2 | 2 | 7 | 13: 31 | 8 |
12. | Krásno B | 11 | 1 | 0 | 10 | 7: 59 | 3 |
OP mužů - tabulka - jaro 2006
|
Pořadí | Oddíl | Z | V | R | P | Skóre | Body
|
1. | Rotava | 11 | 10 | 1 | 0 | 53: 13 | 31 |
2. | N.Sedlo B | 11 | 8 | 0 | 3 | 42: 21 | 24 |
3. | Kaceřov | 11 | 7 | 3 | 1 | 39: 19 | 24 |
4. | Jindřichovice | 11 | 4 | 4 | 3 | 31: 20 | 16 |
5. | Lomnice B | 11 | 5 | 1 | 5 | 30: 26 | 16 |
6. | Oloví | 11 | 5 | 1 | 5 | 24: 21 | 16 |
7. | St.Chodovská | 11 | 5 | 0 | 6 | 19: 40 | 15 |
8. | Svatava | 11 | 4 | 2 | 5 | 23: 24 | 14 |
9. | D.Rychnov B | 11 | 4 | 1 | 6 | 28: 36 | 13 |
10. | Chlum | 11 | 3 | 1 | 7 | 25: 48 | 10 |
11. | Vřesová | 11 | 2 | 2 | 7 | 27: 33 | 8 |
12. | Krásno B | 11 | 0 | 2 | 9 | 12: 52 | 2 |