18.kolo (16.) - ÚZ - 28.3..2009 - sobota - 15:00
|
A1A1801 | 29.3. | NE | 12:00 | N.Sedlo B - Šindelová | 6:0 | (2:0) | Eliáš
|
A1A1802 | 27.5. | ST | 17:30 | Chlum - Kaceřov | 1:6 | (0:2) | Šmat
|
A1A1803 | 21.5. | ČT | 17:30 | Krásno B - Krajková | 2:1 | (0:0) | Cvrk
|
A1A1804 | 28.3. | SO | 15:00 | Oloví - Svatava | 1:1 | (0:0) | Šmat
|
A1A1805 | 28.3. | SO | 15:00 | Vřesová - Lomnice B | 2:2 | (2:0) | Sieber
|
A1A1806 | 27.5. | ST | 17:30 | Krásno - D.Rychnov B | 1:5 | (0:1) | Svatík
|
A1A1807 | 27.5. | ST | 17:30 | H.Slavkov B - Kr.Poříčí B | 4:1 | (1:0) | laik
|
A1A1808 | 27.5. | ST | 17:30 |
Jindřichovice - Březová B | 1:3 | (0:0) | Melničuk
|
19.kolo (17.) - ÚZ - 4.4.2009 - sobota - 16:30
|
A1A1901 | 4.4. | SO | 16:30 |
Jindřichovice - N.Sedlo B | 4:1 | (2:1) | Fririch
|
A1A1902 | 5.4. | NE | 15:30 | Březová B - H.Slavkov B | 1:3 | (1:1) | laik
|
A1A1903 | 5.4. | NE | 16:30 | Kr.Poříčí B - D.Rychnov B | 3:0 | (2:0) | Hányš
|
A1A1904 | 1.5. | PÁ | 15:00 | Krásno - Vřesová | 7:1 | (2:0) | Cvrk
|
A1A1905 | 4.4. | SO | 16:30 | Lomnice B - Oloví | 1:1 | (0:0) | laik
|
A1A1906 | 4.4. | SO | 16:30 | Svatava - Krásno B | 4:0 | (2:0) | laik
|
A1A1907 | 4.4. | SO | 16:30 | Krajková - Chlum | 1:3 | (0:2) | Stodola
|
A1A1908 | 4.4. | SO | 15:00 | Kaceřov - Šindelová | 3:1 | (3:0) | Stodola
|
20.kolo (18.) - ÚZ - 11.4.2009 - sobota - 16:30
|
A1A2001 | 12.4. | NE | 14:00 | N.Sedlo B - Kaceřov | 1:0 | (1:0) | Rajtmajer
|
A1A2002 | 11.4. | SO | 10:15 | Šindelová - Krajková | 3:3 | (1:1) | ---
|
A1A2003 | 11.4. | SO | 16:30 | Chlum - Svatava | 2:4 | (2:1) | Stodola
|
A1A2004 | 12.4. | NE | 16:30 | Krásno B - Lomnice B | 0:3 | (0:1) | ---
|
A1A2005 | 11.4. | SO | 16:30 | Oloví - Krásno | 4:1 | (2:1) | Eliáš
|
A1A2006 | 11.4. | SO | 15:00 | Vřesová - Kr.Poříčí B | 0:4 | (0:1) | Cvrk
|
A1A2007 | 12.4. | NE | 16:30 | D.Rychnov B - Březová B | 1:1 | (0:0) | Šmat
|
A1A2008 | 12.4. | NE | 13:30 |
H.Slavkov B - Jindřichovice | 1:1 | (0:1) | Magula
|
21.kolo (19.) - ÚZ - 18.4.2009 - sobota - 17:00
|
A1A2101 | 14.5. | ČT | 18:00 | H.Slavkov B - N.Sedlo B | 0:4 | (0:2) | Cvrk
|
A1A2102 | 18.4. | SO | 17:00 |
Jindřichovice - D.Rychnov B | 9:0 | (4:0) | Rajtmajer
|
A1A2103 | 19.4. | NE | 17:00 | Březová B - Vřesová | 3:0k | --- | Hányš
|
A1A2104 | 19.4. | NE | 17:00 | Kr.Poříčí B - Oloví | 1:1 | (0:1) | laik
|
A1A2105 | 14.5. | ČT | 17:00 | Krásno - Krásno B | 8:2 | (5:2) | Adamec
|
A1A2106 | 18.4. | SO | 17:00 | Lomnice B - Chlum | 8:1 | (3:1) | Aubrecht
|
A1A2107 | 18.4. | SO | 17:00 | Svatava - Šindelová | 6:0 | (1:0) | Stodola
|
A1A2108 | 18.4. | SO | 17:00 | Krajková - Kaceřov | 0:4 | (0:2) | Sieber
|
22.kolo (20.) - ÚZ - 25.4.2009 - sobota - 17:00
|
A1A2201 | 26.4. | NE | 14:00 | N.Sedlo B - Krajková | 10:0 | (4:0) | laik
|
A1A2202 | 25.4. | SO | 15:00 | Kaceřov - Svatava | 3:1 | (2:1) | Adamec
|
A1A2203 | 25.4. | SO | 10:15 | Šindelová - Lomnice | 1:3 | (0:1) | ---
|
A1A2204 | 25.4. | SO | 17:00 | Chlum - Krásno | 0:2 | (0:2) | Adamec
|
A1A2205 | 26.4. | NE | 17:00 | Krásno B - Kr.Poříčí B | 1:8 | (0:2) | Kučka
|
A1A2206 | 25.4. | SO | 17:00 | Oloví - Březová B | 5:1 | (3:1) | laik
|
A1A2207 | 25.4. | SO | 15:00 |
Vřesová - Jindřichovice | 1:7 | (0:3) | Vošmik
|
A1A2208 | 26.4. | NE | 17:00 | D.Rychnov B - H.Slavkov B | 2:3 | (0:0) | Hányš
|
23.kolo (21.) - ÚZ - 2.5.2009 - sobota - 17:00
|
A1A2301 | 3.5. | NE | 17:00 | D.Rychnov B - N.Sedlo B | 1:8 | (0:3) | Hányš
|
A1A2302 | 3.5. | NE | 14:00 | H.Slavkov B - Vřesová | 13:0 | (6:0) | laik
|
A1A2303 | 2.5. | SO | 17:00 |
Jindřichovice - Oloví | 2:2 | (1:1) | Vošmik
|
A1A2304 | 3.5. | NE | 17:00 | Březová B - Krásno B | 7:2 | (1:1) | Bubanec
|
A1A2305 | 3.5. | SO | 17:00 | Kr.Poříčí B - Chlum | 13:2 | (5:1) | Stodola
|
A1A2306 | 2.5. | SO | 17:00 | Krásno - Šindelová | 5:2 | (2:1) | Adamec
|
A1A2307 | 2.5. | SO | 17:00 | Lomnice B - Kaceřov | 3:6 | (2:2) | Stodola
|
A1A2308 | 2.5. | SO | 17:00 | Svatava - Krajková | 3:0 | (2:0) | laik
|
16.kolo (22.) - ÚZ - 6.5.2009 - středa - 17:00
|
A1A1601 | 6.5. | ST | 17:30 | N.Sedlo B - Chlum | 12:0 | (5:0) | Cvrk
|
A1A1602 | 6.5. | ST | 17:30 | Krásno B - Šindelová | 1:1 | (0:0) | Šmat
|
A1A1603 | 6.5. | ST | 17:30 | Oloví - Kaceřov | 0:1 | (0:0) | Vošmik
|
A1A1604 | 6.5. | ST | 17:30 | Vřesová - Krajková | 1:4 | (0:2) | Melničuk
|
A1A1605 | 6.5. | ST | 17:30 | D.Rychnov B - Svatava | 2:4 | (1:3) | Stodola
|
A1A1606 | 6.5. | ST | 17:30 | H.Slavkov B - Lomnice B | 1:1 | (0:1) | laik
|
A1A1607 | 6.5. | ST | 17:30 |
Jindřichovice - Krásno | 6:2 | (4:1) | Sieber
|
A1A1608 | 6.5. | ST | 17:30 | Březová B - Kr.Poříčí B | 0:4 | (0:1) | Rajtmajer
|
24.kolo (23.) - ÚZ - 9.5.2009 - sobota - 17:00
|
A1A2401 | 10.5. | NE | 14:00 | N.Sedlo B - Svatava | 2:2 | (1:1) | laik
|
A1A2402 | 9.5. | SO | 17:00 | Krajková - Lomnice B | 1:3 | (1:1) | laik
|
A1A2403 | 9.5. | SO | 15:00 | Kaceřov - Krásno | 3:3 | (2:1) | Vošmik
|
A1A2404 | 9.5. | SO | 10:15 | Šindelová - Kr.Poříčí B | 1:2 | (0:1) | Cvrk
|
A1A2405 | 9.5. | SO | 17:00 | Chlum - Březová B | 1:6 | (1:3) | Stodola
|
A1A2406 | 10.5. | NE | 17:00 |
Krásno B - Jindřichovice | 3:5 | (2:3) | Hányš
|
A1A2407 | 9.5. | SO | 17:00 | Oloví - H.Slavkov B | 4:1 | (1:1) | Sieber
|
A1A2408 | 9.5. | SO | 15:00 | Vřesová - D.Rychnov B | 3:2 | (1:1) | Adamec
|
25.kolo (24.) - ÚZ - 16.5.2009 - sobota - 17:00
|
A1A2501 | 16.5. | SO | 15:00 | Vřesová - N.Sedlo B | 0:4 | (0:1) | Stodola
|
A1A2502 | 17.5. | NE | 17:00 | D.Rychnov B - Oloví | 2:5 | (1:4) | Eliáš
|
A1A2503 | 17.5. | NE | 14:00 | H.Slavkov B - Krásno B | 7:2 | (1:0) | Adamec
|
A1A2504 | 16.5. | SO | 17:00 |
Jindřichovice - Chlum | 6:4 | (2:1) | Eliáš
|
A1A2505 | 17.5. | NE | 17:00 | Březová B - Šindelová | 2:1 | (0:1) | Vošmik
|
A1A2506 | 17.5. | NE | 17:00 | Kr.Poříčí B - Kaceřov | 1:2 | (0:1) | Aubrecht
|
A1A2507 | 16.5. | SO | 17:00 | Krásno - Krajková | 2:0 | (0:0) | Cvrk
|
A1A2508 | 16.5. | SO | 17:00 | Lomnice B - Svatava | 0:4 | (0:1) | Fridrich
|
26.kolo (25.) - ÚZ - 23.5.2009 - sobota - 17:00
|
A1A2601 | 24.5. | NE | 14:00 | N.Sedlo B - Lomnice B | 3:1 | (2:0) | Eliáš
|
A1A2602 | 23.5. | SO | 17:00 | Svatava - Krásno | 3:0 | (1:0) | Stodola
|
A1A2603 | 23.5. | SO | 17:00 | Krajková - Kr.Poříčí B | 2:4 | (2:4) | laik
|
A1A2604 | 23.5. | SO | 15:00 | Kaceřov - Březová B | 6:1 | (4:0) | Cvrk
|
A1A2605 | 23.5. | SO | 10:15 |
Šindelová - Jindřichovice | 1:1 | (0:1) | Eliáš
|
A1A2606 | 23.5. | SO | 17:00 | Chlum - H.Slavkov B | 1:5 | (0:1) | Cvrk
|
A1A2607 | 24.5. | NE | 17:00 | Krásno B - D.Rychnov B | 1:4 | (0:0) | Adamec
|
A1A2608 | 23.5. | SO | 17:00 | Oloví - Vřesová | 6:0 | ( : ) | laik
|
27.kolo (26.) - ÚZ - 30.5.2009 - sobota - 17:00
|
A1A2701 | 30.5. | SO | 17:00 | Oloví - N.Sedlo B | 2:0 | (1:0) | Cvrk
|
A1A2702 | 30.5. | SO | 15:00 | Vřesová - Krásno B | 2:0 | (1:0) | Hányš
|
A1A2703 | 31.5. | NE | 17:00 | D.Rychnov B - Chlum | 4:1 | (2:0) | Cvrk
|
A1A2704 | 31.5. | NE | 14:00 | H.Slavkov B - Šindelová | 15:2 | (7:1) | laik
|
A1A2705 | 30.5. | SO | 17:00 |
Jindřichovice - Kaceřov | 1:1 | (1:0) | Eliáš
|
A1A2706 | 31.5. | NE | 17:00 | Březová B - Krajková | 4:1 | (2:1) | Pešek
|
A1A2707 | 31.5. | NE | 17:00 | Kr.Poříčí B - Svatava | 1:3 | (0:2) | Stodola
|
A1A2708 | 30.5. | SO | 17:00 | Krásno - Lomnice B | 3:2 | (2:1) | Stodola
|
17.kolo (27.) - ÚZ - 3.6.2009 - středa - 17:00
|
A1A1701 | 3.6. | ST | 17:30 | Březová B - N.Sedlo B | 0:2 | (0:0) | ---
|
A1A1702 | 3.6. | ST | 17:30 |
Kr.Poříčí B - Jindřichovice | 3:1 | (1:0) | Hányš
|
A1A1703 | 3.6. | ST | 17:30 | Krásno - H.Slavkov B | 2:0 | (2:0) | Eliáš
|
A1A1704 | 3.6. | ST | 17:30 | Lomnice B - D.Rychnov B | 8:1 | (2:1) | Šmat
|
A1A1705 | 3.6. | ST | 17:30 | Svatava - Vřesová | 7:0 | (3:0) | Stodola
|
A1A1706 | 3.6. | ST | 17:30 | Krajková - Oloví | 5:4 | (1:3) | laik
|
A1A1707 | 3.6. | ST | 17:30 | Kaceřov - Krásno B | 7:0 | (4:0) | Melničuk
|
A1A1708 | 3.6. | SO | 17:30 | Šindelová - Chlum | 9:0 | (4:0) | Vošmik
|
28.kolo (28.) - ÚZ - 6.6.2009 - sobota - 17:00
|
A1A2801 | 7.6. | NE | 14:00 | N.Sedlo B - Krásno | 2:0 | (1:0) | Hányš
|
A1A2802 | 6.6. | SO | 17:00 | Lomnice B - Kr.Poříčí B | 3:2 | (1:2) | Aubrecht
|
A1A2803 | 6.6. | SO | 17:00 | Svatava - Březová B | 1:1 | (0:1) | laik
|
A1A2804 | 6.6. | SO | 17:00 |
Krajková - Jindřichovice | 6:1 | (3:1) | Cvrk
|
A1A2805 | 6.6. | SO | 15:00 | Kaceřov - H.Slavkov B | 2:2 | (1:1) | Stodola
|
A1A2806 | 6.6. | SO | 10:15 | Šindelová - D.Rychnov B | 6:1 | (2:1) | Adamec
|
A1A2807 | 6.6. | SO | 17:00 | Chlum - Vřesová | 3:4 | (0:4) | Stodola
|
A1A2808 | 6.6. | SO | 17:00 | Oloví - Krásno B | 4:0 | (1:0) | ---
|
29.kolo (29.) - ÚZ - 13.6.2009 - sobota - 17:00
|
A1A2901 | 14.6. | NE | 17:00 | Krásno B - N.Sedlo B | 4:2 | (1:1) | Hányš
|
A1A2902 | 13.6. | SO | 17:00 | Oloví - Chlum | 6:2 | (3:0) | Vošmik
|
A1A2903 | 13.6. | SO | 15:00 | Vřesová - Šindelová | 3:2 | (3:1) | Stodola
|
A1A2904 | 14.6. | SO | 17:00 | D.Rychnov B - Kaceřov | 1:1 | (0:0) | Adamec
|
A1A2905 | 14.6. | NE | 14:00 | H.Slavkov B - Krajková | 7:1 | (3:1) | Hányš
|
A1A2906 | 13.6. | SO | 17:00 |
Jindřichovice - Svatava | 0:3 | (0:3) | Adamec
|
A1A2907 | 10.6. | ST | 17:00 | Březová B - Lomnice B | 5:1 | (2:0) | Stodola
|
A1A2908 | 14.6. | SO | 17:00 | Kr.Poříčí B - Krásno | 4:0 | (1:0) | Stodola
|
30.kolo (30.) - ÚZ - 20.6.2009 - sobota - 17:00
|
A1A3001 | 20.6. | SO | 10:30 | N.Sedlo B - Kr.Poříčí B | 0:2 | (0:0) | Hányš
|
A1A3002 | 20.6. | SO | 17:00 | Krásno - Březová B | 5:4 | (2:1) | laik
|
A1A3003 | 20.6. | SO | 17:00 |
Lomnice B - Jindřichovice | 6:2 | (2:2) | Adamec
|
A1A3004 | 20.6. | SO | 17:00 | Svatava - H.Slavkov B | 3:3 | (2:0) | Stodola
|
A1A3005 | 20.6. | SO | 17:00 | Krajková - D.Rychnov B | 1:2 | (1:2) | Vošmik
|
A1A3006 | 20.6. | SO | 15:00 | Kaceřov - Vřesová | 3:2 | (2:1) | Cvrk
|
A1A3007 | 20.6. | SO | 10:15 | Šindelová - Oloví | 0:1 | (0:0) | Vošmik
|
A1A3008 | 20.6. | SO | 17:00 | Chlum - Krásno B | 4:1 | (4:0) | Cvrk
|