2.kolo (1.) - ÚZ - 16.8.2008 - sobota - 17:00
|
A1A0201 | 17.8. | NE | 14:00 | N.Sedlo B - Březová B | 6:1 | (1:1) | Sieber
|
A1A0202 | 16.8. | SO | 13:30 |
Jindřichovice - Kr.Poříčí B | 0:3 | (0:1) | Fridrich
|
A1A0203 | 17.8. | NE | 14:00 | H.Slavkov B - Krásno | 1:4 | (0:3) | Sedláček
|
A1A0204 | 17.8. | NE | 17:00 | D.Rychnov B - Lomnice B | 5:2 | (2:1) | Šmat
|
A1A0205 | 16.8. | SO | 15:00 | Vřesová - Svatava | 1:2 | (0:1) | Sedláček
|
A1A0206 | 16.8. | SO | 17:00 | Oloví - Krajková | 4:1 | (3:1) | Fridrich
|
A1A0207 | 17.8. | NE | 17:00 | Krásno B - Kaceřov | 1:2 | (0:0) | Fridrich
|
A1A0208 | 16.8. | SO | 17:00 | Chlum - Šindelová | 1:1 | (0:0) | Eliáš
|
3.kolo (2.) - ÚZ - 23.8.2008 - sobota - 17:00
|
A1A0301 | 23.8. | SO | 10:15 | Šindelová - N.Sedlo B | 1:3 | (1:1) | ---
|
A1A0302 | 23.8. | SO | 15:00 | Kaceřov - Chlum | 3:2 | (2:2) | Košina
|
A1A0303 | 4.9. | ČT | 17:30 | Krajková - Krásno B | 7:0 | (4:0) | Cvrk
|
A1A0304 | 23.8. | SO | 17:00 | Svatava - Oloví | 1:2 | (1:1) | ---
|
A1A0305 | 23.8. | SO | 17:00 | Lomnice B - Vřesová | 4:2 | (1:0) | Cvrk
|
A1A0306 | 23.8. | SO | 17:00 | D.Rychnov B - Krásno | 4:2 | (1:2) | Košina
|
A1A0307 | 24.8. | NE | 17:00 | Kr.Poříčí B - H.Slavkov B | 7:0 | (5:0) | Stodola
|
A1A0308 | 24.8. | NE | 17:00 |
Březová B - Jindřichovice | 1:5 | (1:2) | Sieber
|
1.kolo (3.) - ÚZ - 27.8.2008 - středa - 17:30
|
A1A0101 | 27.8. | ST | 17:30 | Chlum - N.Sedlo B | 2:5 | (1:4) | Šmat
|
A1A0102 | 27.8. | ST | 17:30 | Šindelová - Krásno B | 4:0 | (1:0) | Sieber
|
A1A0103 | 27.8. | ST | 17:30 | Kaceřov - Oloví | 1:1 | (0:1) | ---
|
A1A0104 | 27.8. | ST | 17:30 | Krajková - Vřesová | 0:3 | (0:1) | Melničuk
|
A1A0105 | 27.8. | ST | 17:30 | Svatava - D.Rychnov B | 1:2 | (1:1) | Fridrich
|
A1A0106 | 27.8. | ST | 17:30 | Lomnice B - H.Slavkov B | 4:1 | (3:1) | Sedláček
|
A1A0107 | 27.8. | ST | 17:30 |
Krásno - Jindřichovice | 1:3 | (0:2) | Eliáš
|
A1A0108 | 27.8. | ST | 17:30 | Kr.Poříčí B - Březová B | 3:5 | (2:2) | Hányš
|
4.kolo (4.) - ÚZ - 30.8.2008 - sobota - 17:00
|
A1A0401 | 31.8. | NE | 14:00 |
N.Sedlo B - Jindřichovice | 3:2 | (0:2) | Sieber
|
A1A0402 | 31.8. | NE | 14:00 | H.Slavkov B - Březová B | 2:1 | (0:1) | Hányš
|
A1A0403 | 31.8. | NE | 17:00 | D.Rychnov B - Kr.Poříčí B | 2:2 | (1:0) | Stodola
|
A1A0404 | 30.8. | SO | 15:00 | Vřesová - Krásno | 1:3 | (0:2) | Košina
|
A1A0405 | 30.8. | SO | 17:00 | Oloví - Lomnice B | 1:1 | (0:1) | Košina
|
A1A0406 | 31.8. | NE | 17:00 | Krásno B - Svatava | 1:3 | (0:1) | Sedláček
|
A1A0407 | 30.8. | SO | 17:00 | Chlum - Krajková | 1:4 | (0:2) | Stodola
|
A1A0408 | 30.8. | SO | 10:15 | Šindelová - Kaceřov | 1:1 | (0:1) | Magula
|
5.kolo (5.) - ÚZ - 6.9.2008 - sobota - 17:00
|
A1A0501 | 6.9. | SO | 15:00 | Kaceřov - N.Sedlo B | 3:2 | (2:0) | Stodola
|
A1A0502 | 7.9. | NE | 10:30 | Krajková - Šindelová | 4:2 | (2:1) | Šmat
|
A1A0503 | 6.9. | SO | 17:00 | Svatava - Chlum | 4:1 | (2:0) | Košina
|
A1A0504 | 6.9. | SO | 17:00 | Lomnice B - Krásno B | 6:1 | (4:1) | Adamec
|
A1A0505 | 6.9. | SO | 17:00 | Krásno - Oloví | 2:2 | (1:1) | Aubrecht
|
A1A0506 | 7.9. | NE | 17:00 | Kr.Poříčí B - Vřesová | 3:0 | (1:0) | Hányš
|
A1A0507 | 7.9. | NE | 17:00 | Březová B - D.Rychnov B | 0:6 | (0:0) | Košina
|
A1A0508 | 6.9. | SO | 17:00 |
Jindřichovice - H.Slavkov B | 2:3 | (1:1) | Grujbár
|
15.kolo (6.) - ÚZ - 10.9.2008 - středa - 17:30
|
A1A1501 | 10.9. | ST | 17:30 | Kr.Poříčí B - N.Sedlo B | 4:1 | (1:1) | Pešek
|
A1A1502 | 10.9. | ST | 17:30 | Březová B - Krásno | 6:1 | (1:1) | Stodola
|
A1A1503 | 10.9. | ST | 17:30 |
Jindřichovice - Lomnice B | 1:0 | (0:0) | Sieber
|
A1A1504 | 10.9. | ST | 17:30 | H.Slavkov B - Svatava | 2:1 | (1:0) | Cvrk
|
A1A1505 | 10.9. | ST | 17:30 | D.Rychnov B - Krajková | 5:1 | (3:1) | ---
|
A1A1506 | 10.9. | ST | 17:30 | Vřesová - Kaceřov | 1:7 | (0:6) | Eliáš
|
A1A1507 | 10.9. | ST | 17:30 | Oloví - Šindelová | 5:0 | (3:0) | Melničuk
|
A1A1508 | 10.9. | ST | 17:30 | Krásno B - Chlum | 1:4 | (0:1) | Sedláček
|
6.kolo (7.) - ÚZ - 13.9.2008 - sobota - 17:00
|
A1A0601 | 14.9. | NE | 14:00 | N.Sedlo B - H.Slavkov B | 2:5 | (2:1) | Grujbár
|
A1A0602 | 14.9. | NE | 17:00 |
D.Rychnov B - Jindřichovice | 0:3 | (0:0) | Magula
|
A1A0603 | 13.9. | SO | 15:00 | Vřesová - Březová B | 5:1 | (1:1) | Košina
|
A1A0604 | 13.9. | SO | 17:00 | Oloví - Kr.Poříčí B | 3:2 | (2:0) | Stodola
|
A1A0605 | 14.9. | NE | 17:00 | Krásno B - Krásno | 1:4 | (1:1) | Adamec
|
A1A0606 | 13.9. | SO | 17:00 | Chlum - Lomnice B | 4:1 | (1:0) | Magula
|
A1A0607 | 13.9. | SO | 10:15 | Šindelová - Svatava | 3:3 | (2:1) | Sieber
|
A1A0608 | 13.9. | SO | 15:00 | Kaceřov - Krajková | 3:2 | (1:2) | Magula
|
7.kolo (8.) - ÚZ - 20.9.2008 - sobota - 16:30
|
A1A0701 | 21.9. | NE | 10:30 | Krajková - N.Sedlo B | 1:2 | (1:2) | Melničuk
|
A1A0702 | 20.9. | SO | 16:30 | Svatava - Kaceřov | 0:3 | (0:3) | Stodola
|
A1A0703 | 20.9. | SO | 16:30 | Lomnice B - Šindelová | 6:0 | (2:0) | Magula
|
A1A0704 | 20.9. | SO | 16:30 | Krásno - Chlum | 3:4 | (1:1) | laik
|
A1A0705 | 21.9. | NE | 16:30 | Kr.Poříčí B - Krásno B | 7:0 | (6:0) | Stodola
|
A1A0706 | 21.9. | NE | 16:30 | Březová B - Oloví | 2:0 | (0:0) | Hányš
|
A1A0707 | 20.9. | SO | 16:30 |
Jindřichovice - Vřesová | 2:1 | (1:1) | laik
|
A1A0708 | 21.9. | NE | 14:30 | H.Slavkov B - D.Rychnov B | 4:4 | (2:3) | Grujbár
|
8.kolo (9.) - ÚZ - 27.9.2008 - sobota - 16:30
|
A1A0801 | 28.9. | NE | 14:00 | N.Sedlo B - D.Rychnov B | 6:2 | (3:1) | Magula
|
A1A0802 | 28.9. | NE | 10:30 | Vřesová - H.Slavkov B | 4:2 | (1:1) | Grujbár
|
A1A0803 | 27.9. | SO | 16:30 |
Oloví - Jindřichovice | 1:1 | (0:1) | Cvrk
|
A1A0804 | 28.9. | NE | 16:30 | Krásno B - Březová B | 2:4 | (1:3) | Fridrich
|
A1A0805 | 27.9. | SO | 16:30 | Chlum - Kr.Poříčí B | 3:7 | (2:4) | Magula
|
A1A0806 | 27.9. | SO | 10:15 | Šindelová - Krásno | 1:3 | (1:0) | Cvrk
|
A1A0807 | 27.9. | SO | 11:30 | Kaceřov - Lomnice B | 3:3 | (0:1) | Magula
|
A1A0808 | 27.9. | SO | 16:30 | Krajková - Svatava | 1:2 | (1:1) | Stodola
|
9.kolo (10.) - ÚZ - 4.10.2008 - sobota - 16:00
|
A1A0901 | 4.10. | SO | 16:00 | Svatava - N.Sedlo B | 0:2 | (0:1) | ---
|
A1A0902 | 4.10. | SO | 16:00 | Lomnice B - Krajková | 4:1 | (3:0) | Adamec
|
A1A0903 | 4.10. | SO | 16:00 | Krásno - Kaceřov | 2:2 | (0:2) | Cvrk
|
A1A0904 | 5.10. | NE | 16:00 | Kr.Poříčí B - Šindelová | 6:1 | (2:0) | Adamec
|
A1A0905 | 5.10. | NE | 16:00 | Březová B - Chlum | 6:1 | (4:0) | Eliáš
|
A1A0906 | 4.10. | SO | 16:00 |
Jindřichovice - Krásno B | 12:2 | (4:0) | laik
|
A1A0907 | 5.10. | NE | 13:00 | H.Slavkov B - Oloví | 4:3 | (1:1) | Stodola
|
A1A0908 | 5.10. | NE | 16:00 | D.Rychnov B - Vřesová | 0:2 | (0:1) | Magula
|
10.kolo (11.) - ÚZ - 11.10.2008 - sobota - 16:00
|
A1A1001 | 12.10. | NE | 14:00 | N.Sedlo B - Vřesová | 6:0 | (2:0) | Magula
|
A1A1002 | 11.10. | SO | 16:00 | Oloví - D.Rychnov B | 7:0 | (2:0) | Sieber
|
A1A1003 | 12.10. | NE | 16:00 | Krásno B - H.Slavkov B | 0:7 | (0:4) | Hányš
|
A1A1004 | 11.10. | SO | 16:00 |
Chlum - Jindřichovice | 1:7 | (0:2) | Adamec
|
A1A1005 | 11.10. | SO | 10:15 | Šindelová - Březová B | 0:2 | (0:0) | Cvrk
|
A1A1006 | 11.10. | SO | 15:00 | Kaceřov - Kr.Poříčí B | 2:1 | (0:0) | Fridrich
|
A1A1007 | 12.10. | NE | 10:30 | Krajková - Krásno | 3:1 | (3:0) | Adamec
|
A1A1008 | 11.10. | SO | 16:00 | Svatava - Lomnice B | 0:1 | (0:0) | Magula
|
11.kolo (12.) - ÚZ - 18.10.2008 - sobota - 15:30
|
A1A1101 | 18.10. | SO | 15:30 | Lomnice B - N.Sedlo B | 0:8 | (0:1) | Cvrk
|
A1A1102 | 18.10. | SO | 15:30 | Krásno - Svatava | 4:1 | (2:0) | Stodola
|
A1A1103 | 19.10. | NE | 15:30 | Kr.Poříčí B - Krajková | 6:1 | (2:1) | Eliáš
|
A1A1104 | 19.10. | NE | 15:30 | Březová B - Kaceřov | 3:0 | (1:0) | Hányš
|
A1A1105 | 18.10. | SO | 15:30 |
Jindřichovice - Šindelová | 3:1 | (2:1) | Magula
|
A1A1106 | 19.10. | NE | 12:30 | H.Slavkov B - Chlum | 5:2 | (2:2) | Magula
|
A1A1107 | 19.10. | NE | 15:30 | D.Rychnov B - Krásno B | 9:0 | (3:0) | Stodola
|
A1A1108 | 18.10. | SO | 15:00 | Vřesová - Oloví | 0:8 | (0:3) | Fridrich
|
12.kolo (13.) - ÚZ - 25.10.2008 - sobota - 14:30
|
A1A1201 | 26.10. | NE | 14:00 | N.Sedlo B - Oloví | 4:4 | (2:1) | Grujbár
|
A1A1202 | 26.10. | NE | 14:30 | Krásno B - Vřesová | 4:12 | (1:6) | Magula
|
A1A1203 | 25.10. | SO | 14:30 | Chlum - D.Rychnov B | 3:1 | (0:1) | laik
|
A1A1204 | 25.10. | SO | 10:15 | Šindelová - H.Slavkov B | 0:3 | (0:¨2) | Eliáš
|
A1A1205 | 25.10. | SO | 14:30 |
Kaceřov - Jindřichovice | 3:4 | (2:2) | laik
|
A1A1206 | 26.10. | NE | 14:30 | Krajková - Březová B | 2:2 | (1:0) | Stodola
|
A1A1207 | 25.10. | SO | 14:30 | Svatava - Kr.Poříčí B | 2:1 | (1:0) | Stodola
|
A1A1208 | 25.10. | SO | 14:30 | Lomnice B - Krásno | 1:1 | (1:0) | laik
|
13.kolo (14.) - ÚZ - 1.11.2008 - sobota - 14:00
|
A1A1301 | 1.11. | NE | 14:00 | Krásno - N.Sedlo B | 1:2 | (0:2) | Magula
|
A1A1302 | 2.11. | NE | 14:00 | Kr.Poříčí B - Lomnice B | 4:2 | (1:2) | Šmat
|
A1A1303 | 2.11. | SO | 14:00 | Březová B - Svatava | 1:0 | (1:0) | Vejvoda
|
A1A1304 | 1.11. | SO | 14:00 |
Jindřichovice - Krajková | 2:1 | (2:0) | Sieber
|
A1A1305 | 2.11. | SO | 11:00 | H.Slavkov B - Kaceřov | 0:1 | (0:0) | ---
|
A1A1306 | 2.11. | NE | 14:00 | D.Rychnov B - Šindelová | 5:1 | (1:0) | Stodola
|
A1A1307 | 1.11. | SO | 14:00 | Vřesová - Chlum | 4:3 | (1:0) | Stodola
|
A1A1308 | 1.11. | SO | 14:00 | Krásno B - Oloví | 2:8 | (2:4) | ---
|
14.kolo (15.) - ÚZ - 8.11.2008 - sobota - 14:00
|
A1A1401 | 9.11. | NE | 14:00 | N.Sedlo B - Krásno B | 15:0 | (7:0) | Adamec
|
A1A1402 | 8.11. | SO | 14:00 | Chlum - Oloví | 1:6 | (0:5) | ---
|
A1A1403 | 8.11. | SO | 10:15 | Šindelová - Vřesová | 3:2 | (0:1) | ---
|
A1A1404 | 8.11. | SO | 14:00 | Kaceřov - D.Rychnov B | 2:3 | (1:1) | ---
|
A1A1405 | 9.11. | NE | 10:30 | Krajková - H.Slavkov B | 3:3 | (3:2) | Melničuk
|
A1A1406 | 8.11. | SO | 14:00 |
Svatava - Jindřichovice | 3:2 | (1:1) | Vošmik
|
A1A1407 | 8.11. | SO | 14:00 | Lomnice B - Březová B | 4:1 | (1:1) | Stodola
|
A1A1408 | 8.11. | SO | 14:00 | Krásno - Kr.Poříčí B | 2:1 | (1:0) | Magula
|