OP mužů - konečná tabulka - 2008/2009
|
Pořadí | Oddíl | Z | V | R | P | Skóre | Body | Prav
|
1. | Nové Sedlo B | 30 | 21 | 2 | 7 | 124: 42 | 65 | ( 20) |
2. | Kaceřov | 30 | 18 | 8 | 4 | 84: 44 | 62 | ( 17) |
3. | Oloví | 30 | 17 | 9 | 4 | 101: 40 | 60 | ( 15) |
4. | Kr.Poříčí B | 30 | 19 | 2 | 9 | 110: 44 | 59 | ( 14) |
5. | H.Slavkov B | 30 | 16 | 6 | 8 | 107: 65 | 54 | ( 9) |
6. | Svatava | 30 | 16 | 5 | 9 | 72: 42 | 53 | ( 8) |
7. | Jindřichovice | 30 | 16 | 5 | 9 | 96: 61 | 53 | ( 8) |
8. | Březová B | 30 | 15 | 3 | 12 | 75: 71 | 48 | ( 3) |
9. | Lomnice B | 30 | 14 | 6 | 10 | 84: 66 | 48 | ( 3) |
10. | Krásno | 30 | 14 | 4 | 12 | 75: 71 | 46 | ( 1) |
11. | D.Rychnov B | 30 | 12 | 4 | 14 | 76: 91 | 40 | ( -5) |
12. | Vřesová | 30 | 10 | 1 | 19 | 57:115 | 31 | (-14) |
13. | Krajková | 30 | 7 | 3 | 20 | 58: 93 | 24 | (-21) |
14. | Chlum | 30 | 6 | 1 | 23 | 58:145 | 19 | (-26) |
15. | Šindelová | 30 | 4 | 6 | 20 | 49: 99 | 18 | (-27) |
16. | Krásno B | 30 | 2 | 1 | 27 | 34:171 | 7 | (-38) |
OP mužů - tabulka - podzim 2008
|
Pořadí | Oddíl | Z | V | R | P | Skóre | Body
|
1. | Nové Sedlo B | 15 | 11 | 1 | 3 | 67: 26 | 34 |
2. | Jindřichovice | 15 | 10 | 1 | 4 | 49: 24 | 31 |
3. | Oloví | 15 | 8 | 5 | 2 | 55: 22 | 29 |
4. | Kr.Poříčí B | 15 | 9 | 1 | 5 | 57: 24 | 28 |
5. | Kaceřov | 15 | 8 | 4 | 3 | 36: 26 | 28 |
6. | D.Rychnov B | 15 | 8 | 2 | 5 | 48: 36 | 26 |
7. | H.Slavkov B | 15 | 8 | 2 | 5 | 42: 38 | 26 |
8. | Březová B | 15 | 8 | 1 | 6 | 36: 37 | 25 |
9. | Lomnice B | 15 | 7 | 3 | 5 | 39: 33 | 24 |
10. | Krásno | 15 | 6 | 3 | 6 | 34: 33 | 21 |
11. | Svatava | 15 | 6 | 1 | 8 | 23: 27 | 19 |
12. | Vřesová | 15 | 6 | 0 | 9 | 38: 48 | 18 |
13. | Krajková | 15 | 4 | 2 | 9 | 32: 40 | 14 |
14. | Chlum | 15 | 4 | 1 | 10 | 33: 58 | 13 |
15. | Šindelová | 15 | 2 | 3 | 10 | 19: 47 | 9 |
16. | Krásno B | 15 | 0 | 0 | 15 | 15:104 | 0 |
OP mužů - tabulka - jaro 2009
|
Pořadí | Oddíl | Z | V | R | P | Skóre | Body
|
1. | Svatava | 15 | 10 | 4 | 1 | 49: 15 | 34 |
2. | Kaceřov | 15 | 10 | 4 | 1 | 48: 18 | 34 |
3. | Nové Sedlo B | 15 | 10 | 1 | 4 | 57: 16 | 31 |
4. | Kr.Poříčí B | 15 | 10 | 1 | 4 | 53: 20 | 31 |
5. | Oloví | 15 | 9 | 4 | 2 | 46: 18 | 31 |
6. | H.Slavkov B | 15 | 8 | 4 | 3 | 65: 27 | 28 |
7. | Krásno | 15 | 8 | 1 | 6 | 41: 38 | 25 |
8. | Lomnice B | 15 | 7 | 3 | 5 | 45: 33 | 24 |
9. | Březová B | 15 | 7 | 2 | 6 | 39: 35 | 23 |
10. | Jindřichovice | 15 | 6 | 4 | 5 | 47: 37 | 22 |
11. | D.Rychnov B | 15 | 4 | 2 | 9 | 28: 55 | 14 |
12. | Vřesová | 15 | 4 | 1 | 10 | 20: 67 | 13 |
13. | Krajková | 15 | 3 | 1 | 11 | 26: 53 | 10 |
14. | Šindelová | 15 | 2 | 3 | 10 | 30: 52 | 9 |
15. | Chlum | 15 | 2 | 1 | 12 | 19: 67 | 7 |
16. | Krásno B | 15 | 2 | 0 | 13 | 25:87 | 6 |
OP mužů - tabulka - zápasy doma - 2008/2009
|
Pořadí | Oddíl | Z | V | R | P | Skóre | Body
|
1. | Oloví | 15 | 11 | 3 | 1 | 53: 12 | 36 |
2. | Nové Sedlo B | 15 | 11 | 2 | 2 | 78: 19 | 35 |
3. | Kr.Poříčí B | 15 | 11 | 1 | 3 | 66: 19 | 34 |
4. | Lomnice B | 15 | 10 | 2 | 3 | 58: 32 | 32 |
5. | Kaceřov | 15 | 9 | 4 | 2 | 47: 28 | 31 |
6. | H.Slavkov B | 15 | 9 | 3 | 3 | 66: 28 | 30 |
7. | Březová B | 15 | 10 | 0 | 5 | 41: 28 | 30 |
8. | Jindřichovice | 15 | 9 | 2 | 4 | 51: 27 | 29 |
9. | Krásno | 15 | 9 | 2 | 4 | 48: 32 | 29 |
10. | Svatava | 15 | 8 | 2 | 5 | 38: 18 | 26 |
11. | D.Rychnov B | 15 | 6 | 3 | 6 | 43: 36 | 21 |
12. | Vřesová | 15 | 6 | 1 | 8 | 28: 51 | 19 |
13. | Krajková | 15 | 5 | 2 | 8 | 37: 36 | 18 |
14. | Šindelová | 15 | 4 | 4 | 7 | 34: 28 | 16 |
15. | Chlum | 15 | 3 | 1 | 11 | 28: 60 | 10 |
16. | Krásno B | 15 | 2 | 1 | 12 | 22: 68 | 7 |
OP mužů - tabulka - zápasy venku - 2008/2009
|
Pořadí | Oddíl | Z | V | R | P | Skóre | Body
|
1. | Kaceřov | 15 | 9 | 4 | 2 | 37: 16 | 31 |
2. | Nové Sedlo B | 15 | 10 | 0 | 5 | 47: 23 | 30 |
3. | Svatava | 15 | 8 | 3 | 4 | 34: 24 | 27 |
4. | Kr.Poříčí B | 15 | 8 | 1 | 6 | 44: 25 | 25 |
5. | Oloví | 15 | 6 | 6 | 3 | 48: 28 | 24 |
6. | Jindřichovice | 15 | 7 | 3 | 5 | 45: 34 | 24 |
7. | H.Slavkov B | 15 | 7 | 3 | 5 | 41: 37 | 24 |
8. | D.Rychnov B | 15 | 6 | 1 | 8 | 33: 55 | 19 |
9. | Březová B | 15 | 5 | 3 | 7 | 34: 44 | 18 |
10. | Krásno | 15 | 5 | 2 | 8 | 27: 40 | 17 |
11. | Lomnice B | 15 | 4 | 4 | 7 | 26: 34 | 16 |
12. | Vřesová | 15 | 4 | 0 | 11 | 30: 64 | 12 |
13. | Chlum | 15 | 3 | 0 | 12 | 30: 85 | 9 |
14. | Krajková | 15 | 2 | 1 | 12 | 21: 57 | 7 |
15. | Šindelová | 15 | 0 | 2 | 13 | 15: 71 | 2 |
16. | Krásno B | 15 | 0 | 0 | 15 | 10:103 | 0 |